Butiran Produk
Tag Produk
Spesifikasi
Model | 68 | 92 | 108 |
Kawasan Pelucutan Maks | 680x450(mm) | 920x650(mm) | 1080x780(mm) |
Kawasan Mini Stripping | 450x320(mm) | 450x320(mm) | 450x320(mm) |
Max Stripping Saiz produk siap | 220x220(mm) | 310x280(mm) | 420x280(mm) |
Mini Stripping Saiz produk siap | 40x40(mm) | 100x40(mm) | 100x40(mm) |
Ketinggian Pelucutan | 40-120(mm) | 40-120(mm) | 40-120(mm) |
Kelajuan Pelucutan | 15-25 kali/min | 15-25 kali/min | 15-25 kali/min |
Kuasa utama | 2.5 kw | 4 kw | 4 kw |
voltan | 361-399 V | 361-399 V | 361-399 V |
Spesifikasi Wayar | 1.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Dimensi Keseluruhan | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
Berat Mesin | 1100 KG | 1600 KG | 1900 KG |
Senarai Konfigurasi
Senarai Konfigurasi |
Sistem hidraulik | Taiwan | Motor 3.7Kw |
PLC Komputer PLC | Delta (Taiwan) | |
Skrin sentuh | Weilun (Taiwan) | 10 inci |
Motor servo | Delta (Taiwan) | 750W |
Skru bola | TBL (Taiwan) | |
Menukar bekalan kuasa | Mingwei (Taiwan) | |
Klac | Schneider(Perancis) | |
Butang suis | Schneider(Perancis) | |
Pesawat bekerja | Chrome | |
Parut | Taiwan | |
Suis kedekatan | Omron | |
Kotak elektrik kami adalah penggunaan kawalan bukan geganti, supaya titik kegagalan dari kadar yang lebih rendah. |
Sebelumnya: Mesin Pembentuk Cawan Kertas Seterusnya: Mesin Pemotong Roll Die